| 关键区別 | 寻常PVC—U 排水沟管 | 高性PVC—UH 排水道管 |
|---|---|---|
| 监测标准单位 | GB/T20221-2006 | T/CECS10110-2020 |
| 是否能够含铅量 | 无须严格规定要求 | 阻止铅盐 |
| 混佐料PVC 含铁 | 无规范 | 80%这 |
| 压力强度判断 | 无要 | 0.32-0.63Mpa(任一根上线出水量检查) |
| 链接搜索玩法 | 胶水粘或可塑性密封垫圈 | 一体化浇注的钢骨架封严圈承口结构的 |
| 极限小口径 | 315mm | 1600mm |
各种条件下的配管工程、运动场工程,如,用作高尔夫球场、足球场的渗、排水管;
工业与民用建筑室内外排水管道工程;
连续排放生活污水温度不大于 40°C的排水管道工程;
瞬间排放污水温度不大于80°C的排水管道工程;
污水处理厂、垃圾处理场排水输送管;
修补技术应用图示图
清理技能图示图
1售前(qian)服务
2售中服务
3售(shou)后服务